| Back to MiscEl main page | Write a message to author |
| Volt | Voltage |
| dBV | dB when using 1 volt as reference |
| dBmV | dB when using 1 millivolt as reference |
| dbµV | dB when using 1 microvolt as reference |
| dBxx | dB when using the values, specified in the reference box, as reference |
| dB50 | dB when using 1 milliWatt in 50ohm, (223milliVolt) as reference, this is also sometimes called dBm |
| dB600 | dB when using 1 milliWatt in 600ohm, (775milliVolt) as reference, this is also sometimes called dBu, dBm or dBv |
| Watt | Watt |
| dBw | db when using 1 watt as reference |
| dBmW | db when using 1 milliwatt as reference |
| dBµW | db when using 1 microwatt as reference |
| dBxx | dB when using the power, specified in the reference box, as reference |
| Vxx | dB when using the values, specified in the reference box, as reference |
| V50 | Volts over 50ohms |
| V600 | Volts over 600ohms |
| Factor | |
| dB power | 10*log(factor) |
| dB voltage | 20*log(factor) |
| Np power | Neper |
| Np voltage | Neper |
| dB/oct | octave is 2 |
| dB/dec | decade is 10 |
| Impedance | Reference impedance |
| Power | Reference power |
| Voltage | Reference voltage (Reference impedance is used to convert between power and voltage) |
todB(times)
todBpwr(timesPower)
fromdB(dB)
fromdBpwr(dB)